
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 12:52 | 13:24 | 32 分鐘 |
2 | 12:45 | 12:47 | 2 分鐘 | |
3 | 12:00 | 12:30 | 30 分鐘 | |
4 | 2023-05-26 | 21:23 | 21:30 | 7 分鐘 |
5 | 2023-05-25 | 11:05 | 11:35 | 30 分鐘 |
6 | 2023-05-23 | 23:07 | 23:44 | 37 分鐘 |
7 | 12:56 | 13:35 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-05-22 | 20:42 | 21:13 | 31 分鐘 |
9 | 2023-05-21 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 |
10 | 18:14 | 18:49 | 35 分鐘 | |
11 | 15:33 | 16:20 | 47 分鐘 | |
12 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 | |
13 | 12:05 | 12:09 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-05-20 | 23:06 | 23:15 | 8 分鐘 |
15 | 19:31 | 19:38 | 7 分鐘 | |
16 | 12:01 | 12:34 | 33 分鐘 | |
17 | 09:14 | 10:15 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176438.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
